柔性扁平電纜線
葉康
本產品非常適合電子設備的內部佈線。
這是由矩形導體依規則間隔排列並以絕緣膠帶層壓而成的平行多芯電線。
我們所有的柔性扁平電纜都是無鉛的。
(註)「LEAFCONN」是TOTOKU INC.的註冊商標。
我們所有的柔性扁平電纜都是無鉛的。
(註)「LEAFCONN」是TOTOKU INC.的註冊商標。
加工類型 |
|
---|
特長
該產品系列還包括作為環保措施的“無鹵柔性扁平電纜”,以及作為防晶須措施的“鍍金柔性扁平電纜”。
標準柔性扁平電纜
- 比FPC更經濟。
- 它具有很高的柔韌性,可以承受反覆彎曲。
- 可以輕鬆製造任何長度和芯數的產品。
- 連接很容易,因為電線本身也可以用作連接器接點。
- 它比圓線具有更好的散熱性,單位截面積可以具有更大的電流容量。
- 它可以彎曲成任何形狀。
- 佈線空間小,封裝密度提高。
無鹵彈性扁平電纜(環保)
- 不含鹵素阻燃劑或銻化合物。
- 其性能(包括阻燃性)與使用傳統鹵素阻燃劑製成的 Leaf Con 的性能相同。
鍍金柔性扁平電纜(防止晶須)
- 無晶須,確保連接可靠性。
- 連接器等的接觸穩定性優異。
- 具有優良的耐腐蝕性能,可焊接。
使用
- 用於連接印表機、影印機、音響、電視、錄影機、電話和傳真機等電子設備印刷電路板的引線。
- 印刷電路板與電子元件連接用引線
特性
特色項目 | 1.25毫米間距 | 1.00毫米間距 | 0.5毫米間距 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
使用導體(毫米) | 0.1 0.8點¯x | 0.05 0.8點¯x | 0.035 0.8點¯x | 0.1 0.7點¯x | 0.05 0.7點¯x | 0.035 0.7點¯x | 0.05 0.3點¯x | 0.035 0.3點¯x |
使用 | 一般使用 | 彎曲用 | 高彎曲用 | 一般使用 | 彎曲用 | 高彎曲用 | 用於高密度安裝 | 用於高密度安裝 |
導體電阻Ω/m | 0.26 | 0.6 | 0.935 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 1.7 | 2.2 |
額定電流A(參考值) | 1.0 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 |
線路絕緣電阻 | DC500V 100MΩ以上 | |||||||
線路耐壓 | DC1,000V 1分鐘 | DC500V 1分鐘 | DC300V 1分鐘 | |||||
工作溫度 | -30~80(105)℃ | |||||||
180°彎曲 | 20次以上 | 40次以上 | 100次以上 | 20次以上 | 40次以上 | 80次以上 | 40次以上 | 40次以上 |
滾動(10R) | 10萬次 | 400萬次 | 1,000萬次 | 8萬次 | 400萬次 | 800萬次 | 200萬次 | 200萬次 |
仕様
項目 | 1.25毫米間距 | 1.00毫米間距 | 0.5毫米間距 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
導體尺寸(C×E)(毫米) | 0.035 0.8點¯x | 0.05 0.8點¯x | 0.1 0.8點¯x | 0.035 0.7點¯x | 0.05 0.7點¯x | 0.1 0.7點¯x | 0.05 0.3點¯x | 0.035 0.3點¯x |
電纜類型 | 、K、R | K、R、V | K、R、V、Y | 、K、R | K、R、V | K、R、V、Y | 、K、R | 、K、R |
節距(P)(毫米) | 1.25 | 1 | 0.5 | |||||
芯數(n)(顆) | 4 〜 40 | 5 〜 40 | 15 〜 50 | |||||
總節距 (PA)(毫米) | 1.25(n-1) | 1.00(n-1) | 0.5(n-1) | |||||
成品寬度(W)(毫米) | 1.25(n+1) | 1.00(n+1) | 0.5(n+1) | |||||
邊距寬度(M)(毫米) | 1.25 | 1 | 0.5 | |||||
剝線長度(S)(毫米) | 2,3,4,5,6 | 2,3,4,5,6 | 2,3,4,5,6 | |||||
加固帶長度(B)(毫米) | 6,8,10,15 | 6,8,10,15 | 6,8,10,15 | |||||
絕緣長度(L)(毫米) | 20 〜 9000 | 20 〜 9000 | 20 〜 1000 | |||||
端子厚度(T)(毫米) | 0.3± 0.05 (連接器相容型) 導體厚度 (焊接型) |
0.3± 0.05 (連接器相容型) 導體厚度 (焊接型) |
0.3± 0.05 (連接器相容型) 導體厚度 |
|||||
絕緣膠帶厚度(mm) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |||||
UL等級 | 5542,5543 | 5542,5543 | 5542,5543 |
產品目錄
有關 LEAFCONN 的更多信息,請下載下面的目錄。