高周波電纜組件
微波同軸電纜組件標準規範
一種同軸電纜組件,可用於 DC 至 145GHz 的微波頻段。 *TCF107和TCF119組件的標準規格是高柔性裝甲加強型。
我們為每個頻段提供最合適的電纜。
有多種端子連接器可供選擇。
產品陣容中還增加了新的軟夾克類型。
・類似連接器的插頭-插孔轉換
・不同類型連接器的插頭/插孔轉換
・無特性劣化的直角形狀(可指定角度)
等等都是可能的。
端子形狀和種類繁多的連接器使其能夠在各種環境中使用。
有多種端子連接器可供選擇。
產品陣容中還增加了新的軟夾克類型。
・類似連接器的插頭-插孔轉換
・不同類型連接器的插頭/插孔轉換
・無特性劣化的直角形狀(可指定角度)
等等都是可能的。
端子形狀和種類繁多的連接器使其能夠在各種環境中使用。
特長
- 高度靈活的電纜組件,可在較寬的頻率範圍內使用。
・針對溫度變化和彎曲的優異的相位穩定性。
- 採用可重複連接和斷開的精密連接器。
・從您指定的長度的 1 件起,我們可以提供短交貨期。也可依要求提供相位調整。
使用
高頻設備的內部及外部配線、測量儀器的引線等
結構
電纜結構
組裝外觀
連接器/電纜組合表
連接器類型 | 18GHz | NP | D | ○ | ○ | △ | ○ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N-J | E | ○ | ○ | △ | ○ | |||||
N-LP | DL | ○ | ○ | △ | ○ | |||||
N-LJ | EL | ○ | ○ | △ | ○ | |||||
20GHz | SMA-P | A | ○ | ○ | ○ | ※○ ~10GHz |
△ | ○ | ||
SMA-J | B | ○ | ○ | ※○ ~10GHz |
△ | ○ | ||||
26.5GHz | 3.5-P | F | ○ | ○ | △ | ○ | ||||
3.5-J | G | ○ | ○ | △ | ○ | |||||
3.5-LP | FL | ○ | ○ | |||||||
3.5-LJ | GL | ○ | ○ | |||||||
40GHz | 2.92-P | K | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
2.92-J | M | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
2.92-LP | KL | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
2.92-LJ | ML | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
SMP-J | SMP | ○ | ||||||||
44GHz | 2.92-P | K44G | ○ | |||||||
2.92-J | M44G | ○ | ||||||||
2.92-LP | KL44G | ○ | ||||||||
2.92-LJ | ML44G | ○ | ||||||||
50GHz | 2.4-P | Q | ○ | ○ | ||||||
2.4-J | R | ○ | ○ | |||||||
2.4-LP | QL | ○ | ○ | |||||||
2.4-LJ | RL | ○ | ○ | |||||||
65GHz | SMPM-J | SMPM | ○ | |||||||
67GHz | 1.85-P | T | ○ | ○ | ||||||
1.85-J | U | ○ | ○ | |||||||
1.85-LP | TL | ○ | ||||||||
1.85-LJ | UL | ○ | ||||||||
70GHz | 1.85-P | T70G | ○ | |||||||
1.85-J | U70G | ○ | ||||||||
1.85-LP | TL70G | ○ | ||||||||
1.85-LJ | UL70G | ○ | ||||||||
110GHz | 1.0-P | X | ○ | |||||||
1.0-J | Y | ○ | ||||||||
1.0-LP | XL | ○ | ||||||||
1.0-LJ | YL | ○ | ||||||||
120GHz | 1.0-P | X120G | ||||||||
1.0-J | Y120G | |||||||||
1.0-LP | XL120G | |||||||||
1.0-LJ | YL120G | |||||||||
125GHz | 0.8-P | ZP | ||||||||
1.0-J | 1.0J | |||||||||
145GHz | 0.8-P | ZP | ||||||||
0.8-J | ZJ | |||||||||
最大適用電纜長度(m) | 50 | 21 | 16 | 9 | 0.7 | 3 | 3 | |||
電纜標準最大長度(m) | 20 | 21 | 5 | 2 | 0.3 | 3 | 3 |
對於電纜長度超過標準最大長度(公尺)的組件,請聯絡我們的銷售代表。
△ 正在開發中,請聯絡我們的銷售部門。
產品目錄
有關高性能同軸電纜的更多信息,請下載下面的目錄。